Коэффициент линейного расширения сталей
В таблице представлены значения коэффициента линейного расширения различных сталей при различных значениях температуры.
Марка стали, сплава | Коэффициент линейного расширения сталей α, 10-6 1/°C, при температуре, °C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 | |
08кп | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
08 | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
10кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 14,8 | 12,6 |
10 | 11,6 | 12,6 | — | 13,0 | — | 14,6 | — | — | — | — |
15кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
15 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
20кп | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | — | — | — |
20 | 11,1 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | — | — | — |
25 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 12,7 | 12,4 | 13,4 |
30 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | — | — | — |
35 | 11,1 | 11,9 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | — | — | — |
40 | 11,9 | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
45 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | — | — | — |
50 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | 13,4 | — | — |
55 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 12,5 | 13,5 | 14,4 |
60 | 11,0 | 11,9 | — | 13,5 | 14,6 | — | — | — | — | — |
15К | — | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | — | — | — | — |
20К | — | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | — | — | — | — |
22К | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,9 | — | — | — | — | — | — |
А12 | 11,9 | 12,5 | — | 13,6 | 14,2 | — | — | — | — | — |
15Г | 12,3 | — | 13,2 | — | — | 14,9 | — | — | — | — |
20Г | 12,3 | 13,4 | 14,4 | 15,1 | — | 15,2 | — | — | — | — |
30Г | 12,6 | 13,9 | 14,6 | 15,0 | 15,5 | 15,6 | 14,8 | — | — | — |
40Г | 11,1 | 11,7 | 12,7 | — | 14,3 | — | — | — | — | — |
50Г | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 12,3 | — | — |
16ГС | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 | — | — | — | — |
45Г2 | 11,3 | 11,9 | 12,7 | — | 14,7 | — | — | — | — | — |
20Х | 11,3 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 13,7 | — | — | — | — | — |
30Х | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | 12,8 | 13,8 |
35Х | 11,3 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 14,6 | — | — | — | — |
38ХА | 11,0 | 12,0 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | — | — | — | — | — |
40Х | 11,8 | 12,2 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | — | — |
45Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
50Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
18ХГТ | 10,0 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,6 | — | — | — | — |
30ХГТ | 10,5 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,0 | — | — | — | — |
15ХФ | 11,9 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | — | — | — |
33ХС | 12,0 | 12,8 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 12,4 | — | — |
38ХС | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 12,5 | — | — |
40ХС | 11,7 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | — | — | — | — |
30ХМ | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | — | — | — | — | — |
30ХМА | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | — | — | — | — | — |
35ХМ | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | — | — | — | — | — |
40ХФА | 12,1 | 12,6 | 13,0 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 11,8 | — | — |
36НХ | 1,6 | 2,8 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — |
40ХН | 11,8 | 12,3 | 13,4 | 13,4 | 14,0 | — | — | — | — | — |
12ХН2 | 10,5 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,6 | 13,9 | 11,7 | — | — |
12ХН3А | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | — | — | — | — |
20ХН3А | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,6 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 11,2 | — | — |
30ХН3А | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | — | — | — | — |
15Х2НМФА | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | — | — | — | — | — | — |
15Х2НМФА-А | 10,8 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | — | — | — | — | — | — |
15Х2НМФА класс 1 | 10,8 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | — | — | — | — | — | — |
25ХГСА | 12,2 | 13,0 | 13,6 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 12,3 | — | — |
30ХГС | 11,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30ХГСА | 11,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
34ХН3М | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | — | — | — | — |
34ХН3МА | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | — | — | — | — |
40ХНМА | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | — | — | — | — |
40ХН2МА | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | — | — | — | — |
30ХН2МВА | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | — | — | — | — |
30ХН2МФА | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | — | — | — | — |
38ХН3МФА | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | — | — | — | — |
38ХМЮА | 12,3 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 14,5 | — | — | — | — | — |
38Х2МЮА | 12,3 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 14,5 | — | — | — | — | — |
12МХ | 11,2 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | — | — | — |
15ХМ | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | — | — | — | — |
20ХМ | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | — | — | — | — |
12Х1МФ (ЭИ 575) | 10,8 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | — | — | — | — |
13Х1МФ (14Х1ГМФ, ЦТ 1) | 9,5 | 10,7 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | — | — | — |
15Х1М1Ф | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 13,7 | — | — | — | — |
12Х2МФБ (ЭИ 531) | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | — | — | — |
12Х2МФСР | 11,0 | 12,0 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | — | — | — |
25Х1МФ (ЭИ 10) | 10,9 | 12,0 | 12,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | — | — | — |
25Х2М1Ф (ЭИ 723) | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,7 | — | — | — | — |
20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182) | — | 12,0 | 12,3 | 12,9 | 13,0 | 13,5 | 13,6 | — | — | — |
20Х1М1Ф1БР (ЭП 44) | — | — | — | — | — | 14,5 | — | — | — | — |
20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579) | 10,6 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 13,0 | — | — | — | — |
15Х5М (12Х5МА, Х5М) | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 13,1 | — | — | — |
10ГН2МФА | 11,2 | 11,6 | 12,7 | 13,2 | — | — | — | — | — | — |
10ГН2МФА-ВД | 11,2 | 11,6 | 12,7 | 13,2 | — | — | — | — | — | — |
10ГН2МФА-Ш | 11,2 | 11,6 | 12,7 | 13,2 | — | — | — | — | — | — |
65Г | 11,1 | 11,9 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | — | — | — | — | — |
50ХФА | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | — | — | — |
60С2 | 12,0 | 12,8 | — | 13,5 | 13,4 | — | — | — | — | — |
60С2А | 12,0 | 12,8 | — | 13,5 | 13,4 | — | — | — | — | — |
ШХ15 | 11,9 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | — | — | — | — | — |
ШХ15СГ | — | 13,4 | 13,6 | — | — | — | — | — | — | — |
95Х18 (9Х18, ЭИ 229) | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,9 | 13,3 | — | — | — | — | — |
10Х9МФБ (ДИ82) | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | — | — | — | — |
40Х9С2 (4Х9С2, ЭСХ 8) | 11,1 | 12,7 | — | 14,3 | — | 14,2 | — | 14,0 | — | — |
40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ 107) | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | — | — | — | 11,0 | — | — |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ 961-Ш) | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | — | — | — | — |
03Х11Н10М2Т | — | — | — | — | 11,6 | — | — | — | — | — |
10Х11Н20Т3Р (ЭП 696) | 15,9 | 17,4 | 18,8 | 19,9 | 20,3 | 21,1 | — | — | — | — |
15Х11МФ (1Х11МФ) | — | 11,1 | — | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | — | — |
15Х11МФБ (1Х11МФБ) | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | — | — |
12Х11В2МФ (типа ЭИ 756) | 10,6 | 11,3 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,1 | — | — |
18Х11МНФБ (2Х11МФБН, ЭП 291) | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | — | — |
06Х12Н3Д | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | — | — | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА(Ш) | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА-А(Ш) | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | — | — | — | — |
18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ 993-Ш) | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | 11,6 | — |
20Х12ВНМФ (ЭП 428) | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,5 | — | — |
08Х13 (0Х13, ЭИ 496) | 10,5 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | — | — |
12Х13 (1Х13) | 10,2 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 10,8 | — |
20Х13 (2Х13) | 10,2 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | — | — |
30Х13 (3Х13) | 10,2 | 10,9 | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 10,6 | — |
40Х13 (4Х13) | 10,7 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | — | — |
25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ 474) | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | — | — | — | — | — | — |
12Х13Г12АС2Н2 (ДИ 50) | 15,7 | 17,4 | 18,8 | 20,0 | 21,0 | 21,8 | 22,7 | — | — | — |
10Х13Г12С2Н2Д2Б (ДИ 59) | 16,2 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 19,2 | 18,2 | 18,2 | 17,5 | — | — |
08Х14МФ | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | — | — | — | — |
10Х14Г14Н4Е (Х14Г14Н3Т, ЭИ 711) | 16,0 | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 19,0 | 19,5 | 20,1 | 20,6 | 21,0 | — |
04Х14Н5МГТЮ | 10,6 | 11,7 | 12,0 | 12,5 | 13,2 | 13,5 | 11,8 | — | — | — |
1Х14Н14В2М (ЭИ 257) | 15,6 | 15,7 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,2 | 18,4 | — | — | — |
09Х14Н19В2БР1 (ЭИ 726) | 15,2 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,6 | 18,6 | 18,9 | — |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) | — | — | 17,0 | — | 18,0 | — | 18,0 | — | 19,0 | — |
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164) | 14,5 | 15,5 | 16,3 | 16,8 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | — |
07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | — | — | — | — | — |
08Х16Н9М2 (Х16Н9М2) | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,4 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | — | — |
08Х16Н13М2Б (ЭИ 405, ЭИ 680) | — | — | — | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | — | — |
10Х16Н14В2БР (1Х16Н14В2БР, ЭП 17) | 15,8 | 16,8 | 18,4 | 19,0 | 19,3 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 21,5 | 21,8 |
08Х17Т (0Х17Т, ЭИ 645) | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | — | — | — | — | — |
12Х17 (Х17, ЭЖ 17) | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | — | — |
14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ 268) | 9,8 | 10,6 | 11,8 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 11,4 | — |
02Х17Н11М2 | 16,5 | — | — | 18,0 | — | 18,0 | — | 19,0 | — | — |
08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т) | 15,7 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | — | — | — |
10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ 448) | 15,7 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | — | — | — |
10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ 432) | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | — | — | — | — | — |
015Х18М2Б-ВИ (ЭП 882-ВИ) | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,6 | 11,7 | — |
12Х18Н9 (Х18Н9) | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | — |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | 16,6 | 17,0 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,5 | — |
17Х18Н9 (2Х18Н9) | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | — |
08Х18Н10 (0Х18Н10) | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | — | — | — | — | — |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914) | 16,1 | — | 17,4 | — | 18,2 | — | 19,1 | — | — | — |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | — |
10Х18Н18Ю4Д (ЭП 841) | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,7 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 18,6 | — |
36Х18Н25С2 (4Х18Н25С2, ЭЯ 3С) | 13,0 | 13,9 | 14,7 | — | — | 16,1 | — | — | — | — |
01Х19Ю3БЧ-ВИ (02Х18Ю3Б-ВИ, ЭП 904-ВИ) | 10,8 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | — |
20Х20Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ 211) | 16,0 | — | — | — | — | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | — |
08Х21Н6М2Т (0Х21Н6М2Т, ЭП 54) | 9,5 | 13,8 | 16,0 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,1 | 17,4 | — |
02Х22Н5АМ3 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | — | — | — | — | — | — |
08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53) | 9,6 | 13,8 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 17,1 | — |
Х23Ю5Т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,0 |
20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ 319) | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | — | — | — |
20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ 417) | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,3 | 17,5 | 17,9 | 17,9 | — | — | — |
06ХН28МДТ (0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943) | 10,9 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 14,9 | 15,3 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | — |
03Х24Н6АМ3 (ЭИ 130) | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | — |
15Х25Т (Х25Т, ЭИ 439) | 10,1 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | — | — | — | — | — |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835) | 16,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | — |
20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ 283) | 16,1 | — | — | — | — | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,5 | — |
03Н18К9М5Т | — | — | — | — | 11,2 | — | — | — | — | — |
ХН32Т (ЭП 670) | 13,7 | 15,6 | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | — |
ХН45Ю (ЭП 747) | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,6 | — | 16,6 | 17,7 | 19,0 | 19,7 | 19,8 |
06ХН46Б (ЭП 350) | 15,2 | 16,1 | 16,8 | 17,6 | — | — | — | — | — | |
05ХН46МВБЧ (ДИ 65) | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | — |
ХН59ВГ-ИД (ЭК 82-ИД) | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | — |
ХН60Ю (ЭИ 559А) | 12,3 | 13,1 | 13,4 | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 15,1 | 15,2 | 15,9 | — |
ХН62МБВЮ (ЭП 709) | 12,0 | 12,8 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,5 | 14,8 | 15,5 | 16,4 | 17,3 |
ХН62МВКЮ (ЭИ 867) | 11,5 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,8 | 15,6 | — |
ХН65МВТЮ (ЭИ 893) | 11,3 | — | — | — | — | — | 14,4 | — | — | — |
ХН67МВТЮ (ЭП 202, ЭИ 445Р) | 12,0 | 12,3 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 16,2 | — |
ХН70Ю (ЭИ 652) | 13,1 | 13,9 | 14,8 | 15,7 | 16,4 | 17,8 | 22,4 | 24,5 | 21,3 | 21,2 |
ХН70БДТ (ЭК 59) | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | 12,2 | 12,6 | 13,2 | — | — | — | — | — | — | — |
ХН70ВМТЮ (ЭИ 617) | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 15,8 | — | — |
ХН70ВМТЮФ (ЭИ 826) | 10,4 | 11,7 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | — |
ХН70ВМТЮФ-ВД (ЭИ 826-ВД) | 10,4 | 11,7 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | — |
ХН73МБТЮ (ЭИ 698) | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 15,0 | 16,3 | 17,3 | 18,8 | 21,6 | — | — |
ХН75ВМЮ (ЭИ 827) | 10,2 | 11,3 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 13,1 | 13,2 | 15,1 | — |
ХН80ТБЮ (ЭИ 607) | — | — | 13,1 | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | — | — |
ХН80ТБЮА (ЭИ 607А) | — | — | 13,1 | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | — | — |
Х15Н60-Н | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,0 |
Х20Н80-Н | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,0 |
У8, У8А | 11,4 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 14,5 | 15,2 | 15,7 |
У9, У9А | 11,0 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | — | — | — | — | — | — |
У10, У10А | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 13,3 |
У12, У12А | 10,5 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,3 | 15,0 | 16,3 | 16,8 |
7Х3 | 10,0 | 14,0 | 15,2 | 15,2 | — | — | — | — | — | — |
5ХНМ | 12,6 | 14,1 | 14,2 | 15,0 | — | 14,2 | — | — | — | — |
3Х3М3Ф | 10,8 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 13,0 | 13,9 | 14,8 | 14,8 | 15,2 | — |
4Х5МФ1С (ЭП 572) | 12,6 | 13,1 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,7 | 14,6 | 14,1 | — |
Р6М5 | 9,7 | 10,7 | 10,8 | 11,6 | 13,0 | 13,5 | 13,3 | 13,5 | — | — |
Р18 | 10,6 | 10,8 | 11,3 | 11,0 | 12,6 | 12,8 | 13,2 | 12,7 | — | — |
15Л | 11,9 | 12,5 | — | 13,6 | — | 14,2 | — | — | — | — |
20Л | 11,1 | 12,1 | — | 13,4 | 14,4 | — | — | — | — | — |
25Л | 11,5 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | — | — | — | — | — |
30Л | 12,6 | 13,9 | — | 15,0 | 15,6 | — | — | — | — | — |
35Л | 11,1 | 11,9 | — | 13,4 | 14,4 | — | — | — | — | — |
40Л | 12,4 | 12,6 | — | 14,5 | — | 14,6 | — | — | — | — |
45Л | 11,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Л | 12,0 | 12,4 | — | 13,3 | — | 14,1 | — | — | — | — |
32Х06Л | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 14,7 | 12,0 | 12,7 | — |
40ХЛ | 12,7 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 11,8 | 12,6 | — |
20ГСЛ | 11,6 | 12,6 | 13,4 | 13,6 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | — | — | — |
15Х1М1ФЛ | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,1 | — | — | — | — |
20ХМЛ | 10,9 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,6 | 13,9 | — | — | — | — |
20ХМФЛ | 10,0 | 11,9 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | — | — | — |
35ХМЛ | 12,2 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 12,2 | 12,7 | — |
35ХГСЛ | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 12,6 | 13,3 | — |
08ГДНФЛ | 10,3 | 11,3 | 12,0 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,4 | 12,5 | 13,0 | — |
110Г13Л | 18,0 | 19,4 | — | 21,7 | — | — | — | — | — | — |
10Х12НДЛ | 10,8 | 11,3 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | — | — | — | — | — |
06Х12Н3ДЛ | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | — | — | — | — | — |
10Х13Н3М1Л | 9,8 | 10,8 | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | |||
06Х14Н5ДМФЛ | 11,8 | 12,4 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | |||||
10Х18Н3Г3Д2Л | 14,3 | 14,7 | 15,5 | 16,0 | 16,4 | |||||
10Х18Н9Л | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 17,1 | 17,6 | |||||
40Х24Н12СЛ (ЭИ316Л) | 18,4 | 20,6 | ||||||||
ХН58ВКМТЮБЛ (ЦНК 8МП) | 12,2 | 13,1 | 13,8 | 14,8 | 16,6 | |||||
ХН60КВМЮТЛ (ЦНК 7П) | 11,7 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 16,4 | |
ХН60КВМЮТБЛ (ЦНК 21П) | 11,2 | 11,9 | 12,0 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 14,3 | |||
ХН64ВМКЮТЛ (ЗМИ 3) | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 15,2 | ||
ХН65ВМТЮЛ (ЭИ 893Л) | 11,5 | 11,8 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | ||
ХН65КМВЮТЛ (ЖС 6К) | 11,8 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | ||
ХН65ВКМБЮТЛ (ЭИ 539ЛМУ) | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,9 | 17,2 |
Литература
- 316 просмотров