ГОСТ 6836-2002 устанавливает марки серебра и сплавов на его основе, предназначенные для производства изделий технического назначения, в том числе полуфабрикатов в виде листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, профилей, литых заготовок и др.
Химический состав серебра и его сплавов
Химический состав определяют:
- серебра – по ГОСТ 28353.0-ГОСТ 28353.3;
- сплавов на основе серебра – по ГОСТ 12555.1, ГОСТ 12555.2, ГОСТ 12558.1, ГОСТ 12558.2, ГОСТ 12561.1, ГОСТ 12561.2, ГОСТ 16321.1, ГОСТ 16321.2, ГОСТ 22864 или другими методами, аттестованными в установленном порядке и обеспечивающими требования настоящего стандарта.
Примечания:
- В обозначении марок буквы обозначают:
- Ср — серебро
- Пл — платина
- Пд — палладий
- М — медь
- Ост. — остальное
- Цифры обозначают массовую долю второго, третьего и четвертого компонентов.
Химический состав серебра и сплавов на его основе указан в таблицах 1-5.
Марка | Массовая доля, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебро, не менее |
Примеси, не более | |||||||||
Свинец | Железо | Сурьма | Висмут | Медь | Всего | |||||
Ср 99,99 | 99,99 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,01 | |||
Ср 99,9 | 99,90 | 0,003 | 0,035 | 0,002 | 0,002 | 0,015 | 0,10 |
Марка | Массовая доля, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоненты | Примеси, не более | ||||||
Серебро | Медь | Свинец | Железо | Сурьма | Висмут | Всего | |
СрМ 97 | 96,7-97,3 | Ост. | 0,004 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,09 |
СрМ 96 | 95,7-96,3 | Ост. | 0,004 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,09 |
СрМ 95 | 94,7-95,3 | Ост. | 0,004 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,11 |
СрМ 94 | 93,7-94,3 | Ост. | 0,004 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,11 |
СрМ 92,5 | 92,2-92,8 | Ост. | 0,004 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,11 |
СрМ 91,6 | 91,3-91,9 | Ост. | 0,004 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,11 |
СрМ 90 | 89,7-90,3 | Ост. | 0,004 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,11 |
СрМ 87,5 | 87,2-87,8 | Ост. | 0,004 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,11 |
СрМ 80 | 79,7-80,3 | Ост. | 0,005 | 0,13 | 0,002 | 0,002 | 0,14 |
СрМ 77 | 76,5-77,5 | Ост. | 0,005 | 0,13 | 0,002 | 0,002 | 0,14 |
СрМ 75 | 74,5-75,5 | Ост. | 0,005 | 0,13 | 0,002 | 0,002 | 0,14 |
СрМ 50 | 49,5-50,5 | Ост. | 0,005 | 0,13 | 0,002 | 0,002 | 0,14 |
Марка | Массовая доля, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоненты | Примеси, не более | ||||||
Серебро | Платина | Палладий, иридий, родий, золото (сумма) |
Железо | Свинец | Всего | ||
СрПл 96-4 | 95,6-96,4 | 3,6-4,4 | 0,15 | 0,03 | 0,005 | 0,18 | |
СрПл 88-12 | 87,6-88,4 | 11,6-12,4 | 0,15 | 0,03 | 0,002 | 0,18 |
Марка | Массовая доля, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоненты | Примеси, не более | ||||||
Серебро | Палладий | Платина, иридий, родий, золото (сумма) |
Железо | Свинец | Висмут | Всего | |
СрПд 80-20 | 79,6-80,4 | 19,6-20,4 | 0,15 | 0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
СрПд 70-30 | 69,5-70,5 | 29,5-30,5 | 0,15 | 0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
СрПд 60-40 | 59,5-60,5 | 39,5-40,5 | 0,15 | 0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
Марка | Массовая доля, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоненты | Примеси, не более | |||||||
Серебро | Палладий | Медь | Платина, иридий, родий, золото (сумма) |
Железо | Свинец | Висмут | Всего | |
СрПдМ 50-30 | 49,2-50,8 | 29,4-30,6 | Ост. | 0,15 | 0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
Литература
- 1 просмотр