Предел прочности при растяжении платины и ее сплавов
В таблице представлены значения предела прочности при растяжении σв (временного сопротивления разрыву) платины и сплавов на ее основе.
Марка | Предел прочности при растяжении (σв ) | |
---|---|---|
кгс/мм2 | МПа | |
Пл 99,93 | 12-20 | 120-200 |
Пл 99,9 | 12-20 | 120-200 |
Пл 99,8 | 12-20 | 120-200 |
Платино-иридиевые сплавы | ||
ПлИ 95-5 | 20-30 | 200-290 |
ПлИ 90-10 | 30-40 | 290-390 |
ПлИ 85-15 | 45-65 | 440-640 |
ПлИ 82,5-17,5 | 60-70 | 590-690 |
ПлИ 80-20 | 60-75 | 590-740 |
ПлИ 75-25 | 70-85 | 685-830 |
ПлИ 70-30 | 90-110 | 880-1080 |
Платино-родиевые сплавы | ||
ПлРд 98-2 | 30-40 | 290-390 |
ПлРд 95-5 | 30-40 | 290-390 |
ПлРд 93-7 | 30-40 | 290-390 |
ПлРд 92,5-7,5 | 30-40 | 290-390 |
ПлРд 90-10 | 30-40 | 290-390 |
ПлРд 80-20 | 40-50 | 390-490 |
ПлРд 70-30 | 45-60 | 440-590 |
ПлРд 60-40 | 55-65 | 540-640 |
Платино-палладиевые сплавы | ||
ПлПд 90-10 | 15-25 | 150-250 |
ПлПд 85-15 | 15-25 | 150-250 |
ПлПд 80-20 | 20-30 | 200-290 |
Cплавы на основе платины для каталитических систем | ||
ПлПдРд 92,5-4-3,5 | 25-30 | 250-290 |
ПлПдРдРу 81-15-3,5-0,5 | 30-40 | 290-390 |
Платино-рутениевые сплавы | ||
ПлРу 92-8 | 60-70 | 590-690 |
ПлРу 90-10 | 60-70 | 590-690 |
Платино-медные сплавы | ||
ПлМ 97,5 | 40-55 | 390-540 |
ПлМ 91,5 | 50-65 | 490-640 |
Платино-никелевые сплавы | ||
ПлН 95,5 | 50-65 | 490-640 |
Литература
- 1 просмотр