Обозначения физических величин
В таблице представлены буквенные обозначения физических величин.
Наименование | Обозначение |
---|---|
Активность | А |
Активность удельная | a |
Амплитуда | А |
Вектор Пойнтинга | S |
Вес | G |
Вес удельный | γ |
Величина относительная | ε |
Восприимчивость магнитная | km |
Восприимчивость диэлектрическая абсолютная | ka |
Восприимчивость магнитная относительная | k |
Время | t, τ |
Высота | H, h |
Вязкость динамическая (коэффициент вязкости) | η |
Вязкость кинематическая | ν |
Вязкость ударная, определенная на образцах с концентратором вида U | KCU |
Вязкость ударная, определенная на образцах с концентратором вида V | KCV |
Вязкость ударная, определенная на образцах с трещиной | KCT |
Глубина разряда | θр |
Давление | p |
Давление гидравлическое | P1 |
Давление условное | Pу |
Декремент логарифмический | θ |
Дефект массы | Δm |
Деформация относительная (относительное удлинение) | ε |
Деформация сдвиг (угол сдвига) | γ |
Диаметр | D, d |
Диаметр образца начальный | d0 |
Диаметр отпечатка по Бринеллю при диаметре шарика 10 мм и испытательной нагрузке 2943 Н | d10 |
Диэлектрическая проницаемость | ε |
Длина | l |
Длина волны | λ |
Длина волны комптоновская | λc |
Длина маятника приведенная | L |
Длина процесса характерная | L |
Длина процесса характерная диффузионная | Lдиф |
Длина процесса характерная омическая | Lом |
Длина пути | s |
Длина пути оптическая | L |
Длина расчетной части образца | l0 |
Длина свободного пробега, средняя (средний свободный пробег) | l, λ |
Добротность (фактор качества) | Q |
Доза излучения (поглощенная доза излучения) | D |
Доза излучения эквивалентная | Deq |
Доза фотонного излучения экспозиционная (экспозиционная доза гамма- и рентгеновского излучения) | X |
Доля массовая | ω |
Доля молярная вещества | х |
Доля объемная | φ |
Емкость начальная | Cнач |
Емкость номинальная | Cн, Cном |
Емкость нормированная | Cнр |
Емкость при отгрузке аккумуляторных батарей | Cот |
Емкость разрядная | Cр |
Емкость фактическая аккумуляторных батарей | Cф |
Емкость электрическая | C |
Жесткость | k |
Заряд иона | z |
Заряд магнитный | m |
Заряд протона | c |
Заряд электрический | Q |
Заряд электрона (заряд элементарный электрический) | e |
Изменение энергии Гиббса | ΔG |
Изменение энтальпии реакции | ΔH |
Изменение энтропии | ΔS |
Импульс (количество движения) тела | p |
Импульс силы | I |
Индуктивность | L |
Индуктивность взаимная | M |
Индукция магнитная | B |
Индукция насыщения | Bs |
Интенсивность звука (сила звука) | I |
Интенсивность ионизирующего излучения | ψ |
Керма | K |
Количество вещества | ν,n |
Количество теплоты (теплота) | Q |
Количество теплоты удельное | q |
Количество электричества | qэ |
Количество электричества при заряде | qз |
Константа скорости | k |
Концентрация компонентов В (молярность компонента В) | CB |
Концентрация массовая | ρ |
Концентрация массовая компонентов В | ρB |
Концентрация молекул (объемное число молекул) | n |
Концентрация нормальная | сэк |
Коэффициент активности средний | γ |
Коэффициент давления температурный | β |
Коэффициент диссоциация | α |
Коэффициент диффузии | D |
Коэффициент затухания | δ |
Коэффициент износостойкости при абразивном износе | Σ |
Коэффициент износостойкости при гидроабразивном износе | Σг |
Коэффициент интенсивности напряжений | K1с |
Коэффициент ионизации | β |
Коэффициент линейного расширения температурный | α |
Коэффициент молизации | γ |
Коэффициент объемного расширения температурный | β |
Коэффициент ослабления линейный | μ |
Коэффициент ослабления проводимости | ε |
Коэффициент отражения | ρ |
Коэффициент Пельтье | Π |
Коэффициент переноса, коэффициент извилистости пор | β |
Коэффициент поверхностного натяжения | α |
Коэффициент полезного действия (КПД) | η |
Коэффициент полезного действия по напряжению | ηU |
Коэффициент полезного действия термодинамический | ηT |
Коэффициент полезного действия фарадеевский (отдача по емкости, выход по току) | ηF |
Коэффициент полезного действия энергетический | ηe |
Коэффициент поглощения | α |
Коэффициент пропускания | τ |
Коэффициент Пуассона (число Пуассона) | μ, υ |
Коэффициент рекомбинации | α |
Коэффициент сопротивления | r |
Коэффициент стехиометрический | ν |
Коэффициент теплообмена (теплоотдачи) | α |
Коэффициент теплопередачи | h |
Коэффициент Томпсона | σ |
Коэффициент трения качения | k |
Коэффициент трения скольжения | f |
Коэффициент упругости | k |
Красностойкость | Кр |
Кривизна | K |
Магнетон Бора | μБ |
Магнетон ядерный | μя |
Масса | m |
Масса атома водорода | mH |
Масса атомная относительная | Ar |
Масса молекулярная относительная | Mr |
Масса молярная | M, μ |
Масса покоя нейтрона | mn |
Масса покоя электрона | me |
Модуль сдвига | G |
Модуль сдвига продольной упругости (модуль Юнга) | E |
Моляльность | cm |
Момент диполя магнитный | j |
Момент диполя электрический | p |
Момент инерции (динамический момент инерции) | J |
Момент импульса (момент количества движения) | L |
Момент силы | M |
Момент электрического тока магнитный | pm |
Мощность | N, P |
Мощность удельная на единицу массы | Pm |
Мощность удельная на единицу объема | PV |
Мощность удельная на единицу площади (плотность мощности) | Ps |
Намагниченность | J |
Напряжение механическое касательное | τ |
Напряжение конечное разряда | Uр.к |
Напряжение механическое нормальное | σ |
Напряжение номинальное | Uн |
Напряжение подзаряда аккумуляторных батарей | Uподз |
Напряжение при заряде | Uз |
Напряжение при разряде | Uр |
Напряжение разомкнутой цепи (источника тока) | Uр.ц |
Напряжение электрическое | U |
Напряженность гравитационного поля | G |
Напряженность магнитного поля | H |
Напряженность электрического поля | E |
Натяжение поверхностное (пограничное) | σп |
Объем (вместимость) | V |
Объем грамм-молекулы идеального газа | Vμ |
Объем моля идеального газа | V0 |
Объем молярный | Vm |
Объем удельный | υ |
Оптическая сила системы | Φ |
Освещенность | E |
Освещенность энергетическая (облученность) | Ee |
Отверстие объектива относительное | f0 |
Отдача по емкости (отдача по току) | ηC |
Отдача по энергии | ηW |
Отношение гиромагнитное | γ |
Перенапряжение диффузионное | ημ |
Перенапряжение кристаллизационное (фазовое) | ηк |
Перенапряжение химическое | ηх |
Перенапряжение электрохимическое | ηэх |
Период | T |
Период полураспада (время распада) | T0½ |
Плотность | ρ, γ |
Плотность воды | ρH2O |
Плотность воздуха сухого | ρвозд |
Плотность звуковой энергии | ω |
Плотность оптическая | D |
Плотность относительная | d |
Плотность потока излучения (плотность лучистого потока) | φ |
Плотность потока ионизирующих частиц | J, φ |
Плотность предельная диффузионного тока | Jд |
Плотность предельная тока химической реакции | Jх |
Плотность ртути | ρрт |
Плотность теплового потока поверхностная | q |
Плотность тока | J |
Плотность электрического заряда линейная | τ |
Плотность электрического заряда поверхностная | σ |
Плотность электрического заряда пространственная (объемная) | ρ |
Плотность электрического тока поверхностная | δ |
Плотность энергии объемная | ω |
Площадь | S |
Площадь поверхности видимой (габаритной) электрода | Sг |
Площадь поверхности истинной | Σ |
Площадь поверхности удельной в расчете на массу | Σm |
Площадь поверхности удельной в расчете на объем | ΣV |
Площадь сечения поперечного начальная образца до испытания | F0 |
Поверхностное натяжение (коэффициент поверхностного натяжения) | α |
Подвижность ионов | u |
Подвижность носителей тока (ионов, электронов) | b |
Показатель адиабаты (отношение ср/сV) | γ |
Показатель водородный | pH |
Показатель преломления абсолютный | n |
Поляризация | ΔE |
Поляризация из-за активного сопротивления | ΔEом |
Поляризация концентрационная (диффузионная) | ΔEд |
Поляризация кристаллизационная | ΔEк |
Поляризация химическая | ΔEх |
Поляризация электрохимическая | ΔEэх |
Поляризованность | P |
Пористость | ξ |
Постоянная Авагадро (число Авагадро) | NА, L |
Постоянная Больцмана | k |
Постоянная Вина | b, c |
Постоянная вращения плоскости поляризации | α |
Постоянная вращения плоскости поляризации удельная | [α] |
Постоянная газовая молярная (универсальная газовая постоянная) | R |
Постоянная газовая удельная | R0 |
Постоянная гравитационная | G, GN, γ |
Постоянная Лошмитда (число Лошмидта) | NL, L0, n0 |
Постоянная магнитная | μ0 |
Постоянная Планка | h |
Постоянная радиоактивного распада | λ |
Постоянная Ридберга | R∞ |
Постоянная Ридберга (для водорода) | RH |
Постоянная Ридберга (для дейтерия) | RD |
Постоянная Стефана-Больцмана | σ |
Постоянная термопары | α |
Постоянная Фарадея (число Фарадея) | F |
Постоянная электрическая | ε0 |
Постоянная электродинамическая | c |
Постоянная эмиссионная | B |
Потенциал гравитационного поля | φ |
Потенциал диффузионный | Δφd |
Потенциал отрицательного электрода под током | E(–) |
Потенциал положительного электрода под током | E(+) |
Потенциал равновесный | Eр |
Потенциал разомкнутой цепи (стандартный потенциал) положительного электрода | E(+)р.ц |
Потенциал разомкнутой цепи (стандартный потенциал) отрицательного электрода | E(–)р.ц |
Потенциал стандартный | E0 |
Потенциал электрический | φ, E |
Поток звуковой энергии | P |
Поток излучения | Φe |
Поток ионизирующих частиц | Φ |
Поток магнитный | Φ |
Поток напряженности электрического поля | N |
Поток световой | Φ |
Поток тепловой | N |
Поток электрического смещения | Ψ |
Поток энергии ионизирующего излучения | P |
Потокосцепление | Φ |
Предел прочности при изгибе | σи |
Предел прочности при кручении | τпч |
Предел прочности при разрыве (временное сопротивление) | σв |
Предел прочности при сжатии | σвс |
Предел текучести условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении 0,2 % | σ0,2 |
Предел текучести физический (минимальный нижний предел текучести) | σт |
Предел упругости условный с допуском на остаточную деформацию 0,002 % | σ0,002 |
Предел упругости условный с допуском на остаточную деформацию 0,05 % | σ0,05 |
Предел упругости условный с допуском на остаточную деформацию 0,1 % | σ0,1 |
Предел упругости условный с допуском на остаточную деформацию 0,5 % | σ0,5 |
Проводимость магнитная | Pm |
Проводимость молярная электрическая | Λm |
Проводимость электрическая активная | g |
Проводимость электрическая удельная | σ |
Проводимость электрическая эквивалентная | Λ |
Проницаемость диэлектрическая абсолютная | εa |
Проницаемость диэлектрическая относительная | εr |
Проницаемость магнитная | μ |
Проницаемость магнитная абсолютная | μа |
Проницаемость магнитная относительная | μr |
Прочность | σ |
Работа, работа выхода | A |
Работа удара, определенная на образцах с концентратором вида V (работа разрушения) | KV |
Радиус | r, R |
Радиус Бора | a0 |
Радиус электрона | re |
Разность термодинамических температур | ΔT |
Разность температур Цельсия | Δt |
Разность хода оптическая | Δ |
Разность фаз | Δ |
Расстояние | d, r, l |
Расстояние фокусное | f |
Саморазряд | ΔCр |
Светимость | R |
Светимость энергетическая (излучательность) | Re |
Сила | F |
Сила касательная | T |
Cила коэрцитивная | Hc |
Сила линзы оптическая | Φ |
Сила магнитодвижущая | F |
Сила нормальная | N |
Сила света | I |
Сила света энергетическая (сила излучения) | Ie |
Сила тока | I |
Сила переменного | i |
Сила электродвижущая | Ε |
Сила индукции электродвижущая | Εi |
Скорость вращения электрода | ω |
Скорость групповая | u |
Скорость движения жидкости | ω |
Скорость деформации образца | ε |
Скорость деформирования образца | V |
Скорость звука | c |
Скорость звука объемная | V |
Скорость звука линейная | υ, u |
Скорость звука относительная | u |
Скорость света в вакууме | c |
Скорость света угловая | ω |
Скорость света фазовая | υ |
Скорость химической реакции | v |
Смещение электрическое | D |
Сопротивление активное | Rом |
Сопротивление акустическое | Za |
Сопротивление акустическое удельное | ZS |
Сопротивление внутреннее ХИТ при линейной вольт-амперной характеристике | Rд |
Сопротивление магнитное | rm |
Сопротивление механическое | Zm |
Сопротивление поляризационное | Rп |
Сопротивление электрическое активное | r |
Сопротивление электрическое удельное | ρ |
Спад обратный напряжения при заряде | –ΔV |
Спектральная плотность энергетической освещенности (спектральная плотность облученности) | eλ, eν |
Спектральная плотность энергетической светимости спектральная плотность излучательности) | rλ, rν |
Спектральная плотность энергетической силы света (спектральная плотность силы излучения) | iλ, iν |
Спектральная плотность энергетической яркости (спектральная плотность лучистости) | bλ, bν |
Степень заряженности | θз |
Степень электролитической диссоциации (степень переноса процесса) | α |
Сужение относительное после разрыва | ψ |
Твердость по Бринеллю | HB |
Твердость по Виккерсу | HV |
Твердость по Роквеллу | HRA, HRB, HRC |
Твердость по Шору | HSD |
Температура Кельвина | T |
Температура плавления металла начало | tсол |
Температура расплавления полного металла | tлик |
Температура хрупкости критическая | Tк |
Температура Цельсия | t |
Температуропроводность | a |
Теплоемкость системы | C |
Теплоемкость молярная | Cm |
Теплоемкость при постоянном давлении | Cр |
Теплоемкость удельная | c, C |
Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) | λ |
Теплота сгорания топлива удельная | q |
Теплота химической реакции удельная | q |
Толщина, размер частиц, толщина диффузионного слоя | δ |
Ток | I |
Ток базовый испытания | It |
Ток заряда | Iз |
Ток короткого замыкания | Iк |
Ток разряда | Iр |
Ток разряда при постоянном напряжении | IPR |
Ток холодной прокрутки | Iх.п |
Толщина | d |
Увеличение линейное | β |
Увеличение угловое | γ |
Угол плоский | α, β, γ, φ |
Угол поворота плоскости поляризации | ψ |
Угол телесный | ω, Ω |
Удлинение относительное | ε, δр |
Удлинение относительное после разрыва | δ |
Уровень громкости | LN |
Уровень звукового давления | Lp |
Уровень звуковой мощности | LP |
Ускорение линейное | a |
Ускорение свободного падения | g |
Ускорение угловое | ε |
Фаза начальная | φ0 |
Частота вращения | n |
Частота дискретных событий (импульсов, ударов) | n |
Частота периодического процесса (колебаний, излучений) | ν, f |
Частота циклическая (угловая) | ω |
Число (электронов, молей, циклов и т.п.) | n |
Число витков обмотки | N |
Число витков обмотки на единицу длины | n |
Число волновое | k |
Число молекул (частиц) | N |
Число переноса | t |
Число скручиваний при испытании на кручение | n |
ЭДС | Eэ |
ЭДС стандартная | E0э |
ЭДС термонейтральная | Eэ,н |
Эквивалент концентрации ионный | Cn |
Эквивалент электрохимический | k |
Эксергия | e |
Экспозиция световая (количество освещения) | H |
Экспозиция энергетическая (лучистая экспозиция) | He |
Энергия активации | EА |
Энергия внутренняя | U |
Энергия звуковая | W |
Энергия излучения (лучистая энергия) | W |
Энергия кинетическая | T, Ek |
Энергия магнитная, электрическая | W |
Энергия полная | E |
Энергия при заряде аккумулятора | Wз |
Энергия при разряде аккумулятора | Wр |
Энергия потенциальная | Π, Ep |
Энергия световая | Q |
Энергия связи | E |
Энергия удельная на единицу массы | Wm |
Энергия удельная на единицу объема | WV |
Энергоемкость начальная | Eнач |
Энергоемкость номинальная | Eн |
Энергоемкость нормированная | Eнр |
Энергоемкость при отгрузке аккумуляторных батарей | Eот |
Энергоемкость фактическая аккумуляторов и батарей | Eф |
Энтальпия | I |
Энтропия | S |
Эффективность относительная спектральная световая (относительная видимость) | Vλ |
Эффективность спектральная световая (спектральный световой эквивалент потока излучения, видимость излучения) | Kλ |
Яркость | Bφ |
Яркость эквивалентная | Beq |
Яркость энергетическая (лучистость) | Be |
Литература
- 856 просмотров