Фундаментальные физические постоянные
В таблице представлены фундаментальные физические постоянные.
Константа | Символ | Величина | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Атмосфера физическая | атм | 101325 | Па |
Атомная единица массы | а.е.м. | 1,6605402·10-27 | кг |
Заряд протона | c | 1,60219·10-19 | Кл |
Заряд электрона (элементарный заряд) | e | 1,60219·10-19 | Кл |
4,8029·10-10 | (СГСЭ) | ||
Коэффициент перехода от массы к энергии | 931,5016+0,0026 | МэВ (а.е.м.)-1 | |
Коэффициент температурный объемного расширения газов (при постоянном давлении) | β | 0,00366 | К-1 |
Магнетон Бора | μБ | 9,2740154·10-24 | Дж/Тл |
9,273·10-21 | эрг/Гс | ||
Магнетон ядерный | μя | 5,05010-24 | эрг/Гс |
Масса атома водорода | mH | 1,673·10-27 | кг |
1,007825036±0,000000011 | а.е.м. | ||
Масса атома гелия | mHe | 4,002603267±0,000000048 | а.е.м. |
Масса покоя нейтрона | mn | 1,6749286·10-27 | кг |
1,008664904 | а.е.м. | ||
Масса покоя протона | mp | 1,67251·10-27 | кг |
1,007276470 | а.е.м. | ||
Масса покоя электрона | me | 9,10956·10-31 | кг |
5,485799·10-4 | а.е.м. | ||
Ноль температуры абсолютный | -273,15 | °C | |
Объем грамм-молекулы идеального газа | Vμ | 22,4207 | л |
Объем моля идеального газа | V0 | 22,4·10-3 | м3/моль |
Отношение заряда электрона к его массе | e/me | 1,75881962·1011 | Кл/кг |
Отношение массы протона к массе электрона | mp/me | 1836,152701 | — |
Плотность воды максимальная (3,98 °C, 101325 Па) | ρH2O | 999,973 | кг/м3 |
Плотность ртути (0 °C, 101325 Па) | ρрт | 13595,04 | кг/м3 |
Плотность сухого воздуха (0 °C, 101325 Па) | ρвозд | 1,293 | кг/м3 |
Постоянная Авогадро | NА, L | 6,0221367·1023 | моль-1 |
Постоянная Больцмана | k | 1,38062·10-23 | Дж/К |
1,3805·10-16 | эрг/град | ||
Постоянная газовая молярная | R | 8,314510 | Дж/(моль·К) |
0,082057 | л·атм/(моль·К) | ||
Постоянная гравитационная | G, GN, γ | 6,672·10-11 | Н·м2/кг2 |
кг-1·м3·с-2 | |||
Постоянная Вина | b, c | 0,2897·10-2 | м·К |
c1 | 0,289780 | см·град | |
Постоянная Лошмидта | NL, L0, n0 | 2,687·1025 | м-3 |
Постоянная магнитная | μ0 | 4π·10-7 | Гн/м |
Постоянная Планка | h | 6,6262·10-34 | Дж·с |
6,6254·10-27 | эрг·с | ||
Постоянная Ридберга (для водорода) | RH | 10973731,4 | м-1 |
Постоянная Ридберга (для дейтерия) | RD | 109707,419 | см-1 |
Постоянная Стефана-Больцмана | σ | 5,6696·10-8 | Вт/(м2·К4) |
5,6696·10-12 | Вт·см-2·град-1 | ||
Постоянная Фарадея | F | 96485,332 | Кл/моль |
96520 | Кл·г-экв-1 | ||
26,801 | А·ч/моль | ||
Постоянная электрическая | ε0 | 8,85419·10-12 | Ф/м |
Радиус Бор | a0 | 0,529177249·10-10 | м |
Радиус электрона | re | 2,81794·1015 | м |
Скорость звука в воздухе (нормальные условия) | c, a | 331,46 | м/с |
Скорость света в вакууме | c | 2,9979250·108 | м/с |
Точка воды тройная | 273,16 | К | |
0,01 | °C | ||
Ускорение свободного падения (нормальное) | g, gm | 9,80665 | м/с2 |
Литература
- 248 просмотров